Categoria
- Macchina per trafilatura a linea retta
- Attrezzature ausiliarie di trafilatura
- Macchina per trafilatura verticale invertita
- Cassetta rotante
- Macchina per la raccolta del filo
- Macchina per il pagamento dei fili
- Macchina per trafilatura a filo bagnato
- Macchina per trafilatura tipo OTO
- Attrezzature per il trattamento della superficie del filo
Macchina automatica per trafilatura di filo di acciaio di tipo Oto ad alta velocità
Dimensioni confezione 12.000,00 cm * 1.850,00 cm * 2.250,00 cm Peso lordo confezione 4.000,000 kg La nostra azienda prov
Informazioni basilari.
Modello numero. | LW9 |
Tasso di compressione medio | 23,04% |
Peso | 2t |
Frequenza variabile in ingresso | Controllo PLC |
Potenza del motore | 18,5-30 |
Diametro minimo del cavo di uscita (mm) | Φ2.0 |
Tasso di compressione totale | 90,53% |
Diametro massimo del cavo di ingresso (mm) | Φ6,5 |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione |
Specifica | 12000x1850x2250 mm |
Marchio | Arcobaleno |
Origine | Cina Zhejiang |
Capacità produttiva | 1000 set |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 12.000,00 cm * 1.850,00 cm * 2.250,00 cm Peso lordo imballo 4.000,000 kgDescrizione del prodotto
Diametro del cabestano | mm | 560 | 400-360 |
Il disegno muore | tempo | 9 | 9 |
Diametro massimo del filo di ingresso | mm | f6.5 | φ3,0-φ2,5 |
Diametro minimo del filo di uscita | mm | f2.0 | φ0,9-φ0,7 |
Tasso di compressione totale | % | 90,53 | 91 |
Tasso di compressione medio | % | 23.04 | 23.5 |
Velocità massima della linea | SM | 6 | 12 |
Potenza del motore | Kw | 18,5-30 | 7,5-11 |
Meanwhile, we are well respected by the domestic factories and the customers in the mechanical and electrical business.